決算情報
2016/3期 | 2017/3期 | 2018/3期 | 2019/3期 | 2020/3期 | ||||||
百分比 | 百分比 | 百分比 | 百分比 | 百分比 | ||||||
連結売上高 | 13,758 | 100.0% | 13,641 | 100.0% | 12,272 | 100.0% | 11,988 | 100.0% | 12,600 | 100.0% |
うち 土木資材事業 | 8,281 | 60.2% | 8,115 | 59.5% | 7,510 | 61.2% | 7,293 | 60.8% | 7,227 | 57.4% |
うち 景観資材事業 | 4,087 | 29.7% | 4,230 | 31.0% | 3,561 | 29.0% | 3,445 | 28.8% | 4,135 | 32.8% |
うち エクステリア事業 | 1,389 | 10.1% | 1,295 | 9.5% | 1,200 | 9.8% | 1,249 | 10.4% | 1,237 | 9.8% |
売上総利益 | 2,136 | 15.5% | 2,165 | 15.9% | 2,084 | 17.0% | 2,155 | 18.0% | 2,494 | 19.8% |
営業利益 | 293 | 2.2% | 279 | 2.0% | 226 | 1.8% | 243 | 2.0% | 527 | 4.2% |
経常利益 | 331 | 2.4% | 312 | 2.3% | 263 | 2.1% | 285 | 2.4% | 554 | 4.4% |
親会社株主に帰属する 当期純利益 |
92 | 0.7% | 101 | 0.7% | 147 | 1.2% | 121 | 1.0% | 270 | 2.1% |
2016/3期 | 2017/3期 | 2018/3期 | 2019/3期 | 2020/3期 | |
連結総資産 | 15,554 | 15,483 | 14,904 | 14,678 | 13,635 |
連結純資産 | 6,195 | 6,293 | 6,473 | 6,455 | 6,680 |
*自己資本比率 | 39.7% | 40.5% | 43.3% | 43.8% | 48.8% |